और अधिक जानकारी प्राप्त करें
विक्टोरिया मेट्रो और विक्टोरिया कंट्री ने 2022 NAB AFL नेशनल चैंपियनशिप - U18 बॉयज़ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने दस्ते की पुष्टि कर दी है।2022 NAB AFL नेशनल चैंपियनशिप - U18 बॉयज़
रविवार 19 जून को एडिलेड के थेबार्टन ओवल में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और मित्र राष्ट्रों के बीच खेले जाने वाले उद्घाटन मैच के साथ इस सप्ताह के अंत में शुरू होगा।
विक्टोरिया मेट्रो और विक्टोरिया कंट्री अगले सप्ताह के अंत में अपने अभियान शुरू करेंगे, जिसमें मेट्रो ब्लैकटाउन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पार्क में शनिवार 25 जून को मित्र राष्ट्रों से खेलने के लिए यात्रा करेगी, जबकि देश रविवार 26 जून को थेबार्टन ओवल में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा।
सितंबर में विक्टोरिया मेट्रो बनाम विक्टोरिया कंट्री तसलीम के साथ चैंपियनशिप के समापन से पहले, दो विक्टोरियन पक्ष जून और जुलाई में तीन मैच खेलेंगे।
2022 एनएबी एएफएल अकादमी के आठ खिलाड़ी विक्टोरिया मेट्रो दस्ते में शामिल हैं, जिनमें विल एशक्रॉफ्ट, एल्विन डेवी, मैथ्यू जेफरसन, हैरी शीज़ेल, ल्यूक टील, एलिजा त्सटास, जॉर्ज वार्डलॉ और निक वॉटसन शामिल हैं।
विक्टोरिया कंट्री के दस्ते में अकादमी के सात सदस्य हैं। वे हैं आरोन कैडमैन, झे क्लार्क, जेन डुर्स्मा, ओलिवर हॉलैंड्स, हेनरी हस्टवेट, हार्ले रीड और मिच सिबकोव्स्की।
सितंबर में दोनों टीमों के बीच होने वाले मैच के लिए अतिरिक्त खिलाड़ियों को विक्टोरिया मेट्रो और विक्टोरिया कंट्री टीम में शामिल किया जा सकता है।
ओकले चार्जर्स के मुख्य कोच जेसन डेवनपोर्ट को विक्टोरिया मेट्रो का कोच नियुक्त किया गया है, जबकि जिलॉन्ग फाल्कन्स के मुख्य कोच पॉल कोरिगन विक्टोरिया कंट्री का नेतृत्व करेंगे।कैसे देखें:
2022 NAB AFL नेशनल चैंपियनशिप - U18 बॉयज़ के सभी मैच AFL वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे।
विक मेट्रो | # | नाम | उपनाम | जन्म तिथि | एनएबी लीग कार्यक्रम | कम्युनिटी क्लब |
स्कूल | 1 | छेद | वाटसन | 24-02-05 | पूर्वी पर्वतमाला | पूर्वी रिंगवुड |
कौलफील्ड व्याकरण | 2 | ब्लेक | ड्रुरी | 11-01-04 | ओकले चार्जर्स | वरमोंट |
कौलफील्ड व्याकरण | 4 | काई | विंडसर | 27-01-04 | पूर्वी पर्वतमाला | दक्षिण बेलग्रेव |
रोविल सेकेंडरी कॉलेज | 5 | एल्विन | डेवी | 26-02-04 | ओकले चार्जर्स | एशबर्टन |
जेवियर कॉलेज | 6 | कैमरून | किज़ानो | 03-06-04 | पश्चिमी जेट्स | प्वाइंट कुक |
मेरिबिरनॉन्ग कॉलेज | 7 | ओली | हॉटन | 06-09-04 | सैंड्रिंघम ड्रेगन | हैम्पटन रोवर्स |
हैलीबरी | 9 | जॉर्ज | वार्डलॉ | 11-06-04 | ओकले चार्जर्स | सेंट पीटर्स |
सेंट केविन कॉलेज | 10 | वसीयत | एशक्रॉफ्ट | 06-05-04 | सैंड्रिंघम ड्रेगन | ओल्ड ब्राइटन ग्रामरियंस |
डीकिन | 1 1 | चार्ली | क्लार्क | 04-01-04 | सैंड्रिंघम ड्रेगन | पोर्ट मेलबोर्न कोल्ट्स |
| 12 | पॉल | पास्कु | 20-08-04 | काल्डर तोपें | ओक पार्क |
पेनोला कैथोलिक कॉलेज | 14 | डार्सी | एडमेंड्स | 28-05-04 | उत्तरी शूरवीरों | हाइडेलबर्ग |
मार्सेलिन कॉलेज | 15 | सताना | शीज़ेल | 13-10-04 | सैंड्रिंघम ड्रेगन | ajax |
माउंट स्कोपस कॉलेज | 16 | कालेब | विंडसर | 09-06-05 | पूर्वी पर्वतमाला | लिस्टरफ़ील्ड |
रोविल सेकेंडरी कॉलेज | 18 | मिशेल | रोवे | 26-05-04 | सैंड्रिंघम ड्रेगन | मोर्डियालोक ब्रेसाइड |
पार्कडेल सेकेंडरी कॉलेज | 19 | जेकब | एंडरसन | 12-09-04 | सैंड्रिंघम ड्रेगन | ओल्ड हैलीबरी |
हैलीबरी | 20 | बेन | हेम्पेल | 07-06-04 | सैंड्रिंघम ड्रेगन | मोर्डियालोक ब्रेसाइड |
सेंट बेड्स कॉलेज | 22 | सांचा | मैकेंज़ी | 21-01-04 | सैंड्रिंघम ड्रेगन | ब्यूमरिस |
ब्राइटन ग्रामर | 23 | एलिजा | त्सटास | 18-10-04 | ओकले चार्जर्स | सरे पार्क |
वेस्ली | 24 | कैलम | वेरेल | 22-04-04 | पूर्वी पर्वतमाला | लिस्टरफ़ील्ड |
सेंट जोसेफ कॉलेज | 26 | ल्यूक | टील | 20-05-04 | ओकले चार्जर्स | ग्लेन आइरिस |
ट्रिनिटी व्याकरण | 27 | नैट | चायदान | 14-07-05 | उत्तरी शूरवीरों | याररामबाटी |
परेड कॉलेज | 28 | जोश | वेडल | 25-05-04 | ओकले चार्जर्स | एल्थाम |
केरी व्याकरण | 29 | डेन | हार्वे | 10-05-04 | उत्तरी शूरवीरों | फिट्ज़रॉय |
मेरिबिरनॉन्ग कॉलेज | 30 | मैथ्यू | जेफरसन | 08-03-04 | ओकले चार्जर्स | एशबर्टन |
वेस्ले कॉलेज | 32 | जोवान | पेट्रिक | 17-04-04 | पश्चिमी जेट्स | कीलोर |
| 33 | जेरोम | लॉरेंस | 18-07-03 | ओकले चार्जर्स | काला जला |
| 35 | लेविस | हेस | 17-12-04 | पूर्वी पर्वतमाला | लिस्टरफ़ील्ड |
रोविल सेकेंडरी कॉलेज | 38 | सैम | देना | 04-04-03 | उत्तरी शूरवीरों | ओल्ड केरी ग्रामरियंस |
केरी व्याकरण | 39 | हडसन | O'Keeffe | 16-12-04 | ओकले चार्जर्स | कैम्बरवेल |
कैम्बरवेल हाई | 40 | निकोलस | मैकलार्टी | 10-01-04 | ओकले चार्जर्स | बेवर्ली हिल्स |
कौलफील्ड व्याकरण
वीआईसी देश | # | नाम | उपनाम | जन्म तिथि | एनएबी लीग कार्यक्रम | कम्युनिटी क्लब |
स्कूल | 1 | जैक | ओ'सुलिवान | 22-10-04 | ओकले चार्जर्स | कीनेटन |
जेवियर कॉलेज | 2 | मिच | स्ज़ीबकोव्स्की | 09-01-04 | डैंडेनॉन्ग स्टिंग्रेज़ | Beaconsfield |
कौलफील्ड व्याकरण | 4 | जैक्सन | बिन्स | 29-10-04 | डैंडेनॉन्ग स्टिंग्रेज़ | बेरविक |
कौलफील्ड व्याकरण | 5 | झे | क्लार्क | 23-07-04 | जिलॉन्ग फाल्कन्स | क्वीन्सक्लिफ |
सेंट इग्नाटियस ड्रायस्डेल | 6 | नूह | लंबा | 23-08-04 | बेंडिगो पायनियर्स | इचुका |
जिलॉन्ग व्याकरण | 7 | याकूब | कॉन्स्टेंटी | 09-11-04 | गिप्सलैंड पावर | ड्रौइन |
लोवन्ना कॉलेज | 8 | ओलिवर | डच वोडका | 16-01-04 | मरे बुशरेंजर्स | वोडोंगा |
जिलॉन्ग व्याकरण | 9 | ज़ाने | डुर्स्मा | 28-08-05 | गिप्सलैंड पावर | पोषक |
फोस्टर सेकेंडरी कॉलेज | 10 | जोंटी | शुबैक | 18-03-04 | गिप्सलैंड पावर | माफ़रा |
कैथोलिक कॉलेज बिक्री | 1 1 | चार्ली | बार्नेट | 28-04-04 | बेंडिगो पायनियर्स | क्याब्रम |
जेवियर कॉलेज | 12 | कोबी | बर्गिएल | 09-09-04 | गिप्सलैंड पावर | माफ़रा |
वेस्ले कॉलेज | 13 | फिन | एमिल-ब्रेनन | 07-05-04 | डैंडेनॉन्ग स्टिंग्रेज़ | माउंट एलिज़ा |
रोज़बड सेकेंडरी कॉलेज | 14 | हार्ले | रीड | 17-04-05 | बेंडिगो पायनियर्स | तोंगला |
सेंट जोसेफ का इचुका | 15 | टेड | क्लोहेसी | 09-06-04 | जिलॉन्ग फाल्कन्स | सेंट जोसेफ |
सेंट जोसेफ जिलॉन्ग | 17 | कालेब | मिशेल | 10-08-04 | मरे बुशरेंजर्स | यारावोंगा |
यारवोंगा सेकेंडरी कॉलेज | 18 | टोबी | मैकमुलिन | 06-08-04 | सैंड्रिंघम ड्रेगन | पोर्ट फेयरी |
मेलबर्न व्याकरण | 19 | फेलिक्स | फोगाटी | 09-06-04 | जीडब्ल्यूवी विद्रोही | पूर्व बिंदु |
सेंट पैट्रिक कॉलेज | 25 | हारून | कैडमैन | 03-03-04 | जीडब्ल्यूवी विद्रोही | डार्ले |
इमैनुएल कॉलेज | 27 | कूपर | विकीरी | 16-12-04 | गिप्सलैंड पावर | बार्न्सडेल |
नेगल कॉलेज | 28 | ऑस्कर | मर्डोक | 24-09-04 | जिलॉन्ग फाल्कन्स | न्यूटाउन और चिलवेल |
क्रिश्चियन कॉलेज जिलॉन्ग | 32 | ह्यूग | गहरा संबंध | 25-09-04 | जीडब्ल्यूवी विद्रोही | उत्तर बल्लारती |
एन/ए | 33 | हेनरी | हस्टवेट | 20-07-04 | डैंडेनॉन्ग स्टिंग्रेज़ | गुलाब का पौधा |
रोज़बड सेकेंडरी कॉलेज | 34 | जेम्स | वैन एसो | 07-08-04 | जीडब्ल्यूवी विद्रोही | उत्तर बल्लारती |
बल्लारत हाई स्कूल | 36 | जेड | ब्रेरेटन | 09-06-03 | बेंडिगो पायनियर्स | इचुका |
एन/ए | 37 | धनुराशि | रीड | 19-09-05 | गिप्सलैंड पावर | इनवर्लोच-कोंगवाकी |
वोंथग्गी सेकेंडरी कॉलेज | 38 | ओलिवियर | नोर्थम | 28-07-04 | जिलॉन्ग फाल्कन्स | सेंट जोसेफ |
वेस्टर्न हाइट्स कॉलेज | 39 | हार्वे | होवे | 26-10-04 | गिप्सलैंड पावर | त्रालगोन |
लवल्ला कैथोलिक कॉलेज | 40 | मैक्स | नोबेल | 27-06-04 | गिप्सलैंड पावर | माफ़रा |
एन/ए
एनएबी एएफएल नेशनल चैंपियनशिप - यू18 बॉयज एनएबी एएफएल राइजिंग स्टार्स प्रोग्राम का हिस्सा है, जो जमीनी स्तर के खिलाड़ियों और फुटबॉल समुदायों का समर्थन करता है और युवा आस्ट्रेलियाई लोगों को एएफएल में खेलने के उनके सपने को पूरा करने में मदद करता है।
एनएबी एएफएल राइजिंग स्टार्स कार्यक्रम में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:
• एनएबी एएफएल/डब्ल्यू राइजिंग स्टार
• एनएबी एएफएल/डब्ल्यू ड्राफ्ट
• एनएबी एएफएल/डब्ल्यू ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन
• एनएबी एएफएल/डब्ल्यू अकादमी
• NAB AFL/W राष्ट्रीय चैंपियनशिप - U18
• NAB AFL/W राष्ट्रीय विकास चैंपियनशिप - U16